互动
最近评论
文章112
2026
6月11日重要消息一览|通胀4.2%、油价上冲与科技去拥挤,是今天最该盯的三条定价线
6月11日重要消息一览|通胀4.2%、油价上冲与科技去拥挤,是今天最该盯的三条定价线
6月11日黄金/期货观察|油价上冲和通胀重回4.2%,让黄金继续先输给“更久更高”利率
6月11日黄金/期货观察|油价上冲和通胀重回4.2%,让黄金继续先输给“更久更高”利率
6月11日美股观察|CPI重返4.2%和油价再上冲,把AI去拥挤推成了主线
6月11日美股观察|CPI重返4.2%和油价再上冲,把AI去拥挤推成了主线
6月11日加密货币观察|BTC守在6.1万美元上方,但ETF撤退和AI抽血还没结束
6月11日加密货币观察|BTC守在6.1万美元上方,但ETF撤退和AI抽血还没结束
6月10日重要消息一览|AI回撤、油价回落与A股科技反抽,是今天最该盯的三条线
6月10日重要消息一览|AI回撤、油价回落与A股科技反抽,是今天最该盯的三条线
6月10日黄金/期货观察|油价回落削弱避险溢价,黄金仍先受制于4.53%的美债收益率
6月10日黄金/期货观察|油价回落削弱避险溢价,黄金仍先受制于4.53%的美债收益率
6月10日美股观察|AI高波动把纳指重新压回去,真正支点转向油价回落与收益率下行
6月10日美股观察|AI高波动把纳指重新压回去,真正支点转向油价回落与收益率下行
6月10日加密货币观察|BTC跌回6.2万美元附近,ETF仍在分化,先看6万美元上方能否守住
6月10日加密货币观察|BTC跌回6.2万美元附近,ETF仍在分化,先看6万美元上方能否守住
6月9日重要消息一览|利率、油价与AI修复,仍是全球市场最该盯的三条主线
6月9日重要消息一览|利率、油价与AI修复,仍是全球市场最该盯的三条主线
6月9日黄金/期货观察|金价继续受利率压制,油价却被中东风险托住,商品分化开始放大
6月9日黄金/期货观察|金价继续受利率压制,油价却被中东风险托住,商品分化开始放大
你好啊!我是
onepiece
欧易下载
欧易(OKX)
全球领先的比特币交易所
最新评论
最近发布
引用到评论